Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | YJL |
Αριθμό μοντέλου: | 6DS1 6DS7 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο αρχικά, και έπειτα ενισχυμένος με τον πράσινο σάκο για την εξωτερική |
Χρόνος παράδοσης: | Συνήθως μέσα σε μια εβδομάδα μετά από λάβετε την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000Pcs ανά μήνα |
COEM ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: | ME023881 | COEM ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ: | ME023882 |
---|---|---|---|
Στο μέγεθος: | 46*9mm | Πρώην μέγεθος: | 37*9mm |
Συνολικό μήκος: | 137.2mm | Χρήση για: | Λεωφορείο ή φορτηγό |
Επισημαίνω: | Βαλβίδες μηχανών αυτοκινήτων,Κυλινδροκεφαλής Βαλβίδες |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
6DS1 6DS7 | 6 | ΣΕ | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9,0 | 137.20 | 45 | 1S | Φορτηγό 6-8ton; |
5500 | ME020236 | Τ620.630.663 | ||||||||
ME023881 | λεωφορείο · Β.ΜΜ.ΡΚ. | |||||||||
ΠΡΩΗΝ | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | 1S | |||
ME021039 | ||||||||||
ME023882 |
Συσκευασία & Παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας: ουδέτερο κουτί συσκευασίας / αρχικό κουτί συσκευασίας / Ως απαίτηση του πελάτη
Λεπτομέρειες παράδοσης: 35 ημέρες εάν δεν είναι στο απόθεμα
1. Μπορούμε να προμήθεια τόσο FORGED ΧΑΛΥΒΑ και CASTING υλικό σίδερο.
2. Κάθε στροφαλοφόρος άξονας σκληρύνεται και τυλίγεται πολύ προσεκτικά.
3. Επιφανειακή νιτριδωτή τέχνη.
4. Είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το πακέτο για εξαγωγή.
5. Τα σχέδια και τα δείγματα σας είναι θερμά ευπρόσδεκτα !!
Περιγραφή:
6DB1 6DB6 8DB | 6 | ΣΕ | 30004-23101 | 0,0127 | 53.00 | 12.0 | 176,50 | 45 |
6 | 30004-23103 | |||||||
8 | ΠΡΩΗΝ | 30004-31101 | 0,0127 | 45.00 | 12.0 | 176,50 | 45 | |
30004-35101 | ||||||||
30004-35103 | ||||||||
30004-31201 | ||||||||
4D30 4D31 6D57 6D31T 6D31 | 4 | ΣΕ | ME011244 | 0,0127 | 44.00 | 9,0 | 137.00 | 45 |
3300 | ME011265 | |||||||
6 | ME029006 | |||||||
5400 | ME013810 | |||||||
ME029295 | ||||||||
ΠΡΩΗΝ | ME011245 | 0,0127 | 37.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | ||
ME011266 | ||||||||
ME029007 | ||||||||
ME013832 | ||||||||
6D14 | ΣΕ | ME023881 | 46.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | ||
4D32 | 6D31 | ΠΡΩΗΝ | ME023882 | 37.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | |
6D40 | 6 | ΣΕ | ME120529 | 46.00 | 10,0 | 185,20 | 45 | |
ΠΡΩΗΝ | ME350711 | 46.00 | 10,0 | 185,50 | 45 | |||
6DS1 6DS7 | 6 | ΣΕ | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9,0 | 137.20 | 45 |
5500 | ME020236 | |||||||
ME023881 | ||||||||
ΠΡΩΗΝ | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | ||
ME021039 | ||||||||
ME023882 | ||||||||
6D10 6D11 6D14 6D14T 4D33 | 6 | ΣΕ | ME031014 | 0,0127 | 47.00 | 9,0 | 137.00 | 45 |
6000 | ME031297 | |||||||
6 | ME031938 | |||||||
6600 | ΠΡΩΗΝ | ME031015 | 0,0127 | 40.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | |
ME031154 | ||||||||
ME031940 | ||||||||
6D15 6D16 4D35 | 6 | ΣΕ | ME031937 | 0039 | 49.00 | 9,0 | 137.00 | 45 |
6900 | ME031557 | |||||||
ΠΡΩΗΝ | ME031939 | 0040 | 42.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | ||
ME031558 | ||||||||
6D17 | 6 | ΣΕ | 51.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | ||
ΠΡΩΗΝ | 44.00 | 9,0 | 137.00 | 45 | ||||
6D20 6D21 6D22 6D22T T850 | 6 | ΣΕ | 30904-00401 | 0041 | 55.00 | 12.0 | 174,70 | 45 |
10300 | 30904-00302 | |||||||
6 | ME051063 | |||||||
11100 | ME051696 | |||||||
ΠΡΩΗΝ | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | ||
31104-01103 | ||||||||
31204-70200 | ||||||||
ME051067 | ||||||||
ME051064 | ||||||||
ME051697 | 0055 | |||||||
6DC2 8DC2 10DC6 | 6 | ΣΕ | 31204-01201 | 0045 | 62.00 | 12.0 | 174,70 | 45 |
10000 | 31104-00101 | |||||||
V8 | ME061546 | |||||||
13000 | ΠΡΩΗΝ | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
10 | 31204-70200 | |||||||
18000 | 31104-01103 | |||||||
ME051064 | ||||||||
8DC7 8DC8 8DC9 10DC | V8 | ΣΕ | 31204-30200 | 0043 | 59.00 | 12.0 | 174,70 | 45 |
14000 | ME061545 | |||||||
V10 | ME091558 | |||||||
18600 | ΠΡΩΗΝ | 31204-31200 | 0044 | 53.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
ME065587 | ||||||||
ME061547 | ||||||||
ME090551 | ||||||||
ME091559 | ||||||||
4DQ3 4DQ5 4DR1 | 4 | ΣΕ | 30604-00100 | 40.00 | 8.0 | 118,00 | 45 | |
30604-00102 | ||||||||
ΠΡΩΗΝ | 30604-01101 | 31.00 | 8.0 | 118,00 | 45 | |||
30604-01103 | ||||||||
4DR5 6DR5 2DR | 4 | ΣΕ | 31304-00100 | 0035 | 41.00 | 8.0 | 124.00 | 45 |
2700 | ME001142 | |||||||
ME001663 | ||||||||
ME001115 | ||||||||
ME001105 | ||||||||
ΠΡΩΗΝ | 31304-00101 | 0046 | 32.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | ||
ME001143 | ||||||||
ME001116 | ||||||||
ME001538 | ||||||||
4D55-2 | ΣΕ | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | |||
ΠΡΩΗΝ | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
4D55 | 4 | ΣΕ | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
2300 | MD050552 | |||||||
ΠΡΩΗΝ | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
MD050543 | ||||||||
4D56 | 4 | ΣΕ | MD083661 | 0047 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
2300 | MD083657 | |||||||
ΠΡΩΗΝ | MD083662 | 0048 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
MD083659 | ||||||||
4D56C | 4 | ΣΕ | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130,00 | 45.00 | |
MD198404 | ||||||||
ΠΡΩΗΝ | MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130,00 | 45.00 | |||
MD198406 | ||||||||
4D65 | 4 | ΣΕ | MD070767 | 0052 | 36.00 | 8.0 | 118,50 | 45 |
1800 | ΠΡΩΗΝ | MD070768 | 0053 | 32.00 | 8.0 | 119.00 | 45 | |
MD070769 | ||||||||
MD072481 | ||||||||
MD080778 | ||||||||
4G32 4G33 4G35 4G36 | 4 | ΣΕ | MD000480 | 0019 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 |
1200 | MD002480 | |||||||
4 | MD064871 | |||||||
1600 | ΠΡΩΗΝ | MD000481 | 0036 | 31.00 | 8.0 | 102.50 | 45 | |
MD002481 | ||||||||
MD007783 | ||||||||
4G54 | 4 | ΣΕ | MD024518 | 0034 | 46.00 | 8.0 | 110.00 | 45 |
2600 | MD024638 | |||||||
ΠΡΩΗΝ | MD024519 | 0035 | 38.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | ||
MD024548 | ||||||||
4G54 G54B | 4 | ΣΕ | MD083848 | 0045 | 46.00 | 8.0 | 108.00 | 45 |
2600 | MD083849 | |||||||
ΠΡΩΗΝ | MD083850 | 0046 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | ||
MD083851 | ||||||||
MD92999 | ||||||||
MD094619 | ||||||||
4G62 4G63 | 4 | ΣΕ | MD070691 | 0037 | 43.00 | 8.0 | 110.10 | 45 |
2000 | ΠΡΩΗΝ | MD070693 | 0038 | 35.00 | 8.0 | 108.80 | 45 | |
MD070694 | ||||||||
4G61 4G64 | 4 | ΣΕ | MD127840 | 0056 | 34.00 | 6.6 | 109.70 | 45 |
1600 | MD127847 | |||||||
22211-33000 | ||||||||
ΠΡΩΗΝ | MD127841 | 0057 | 30.50 | 6.6 | 109.70 | 45 | ||
MD127848 | ||||||||
22212-33010 | ||||||||
4G63 4G64 (ν31) | 4 | ΣΕ | MD159502 | 0061 | 33.00 | 6.0 | 112.30 | 45 |
ΠΡΩΗΝ | MD199193 | 0062 | 29.00 | 6.0 | 114,20 | 45 | ||
MD197106 | ||||||||
4G64 | 4 | ΣΕ | MD085253 | 46.00 | 8.0 | 107,00 | 45 | |
2400 | ΠΡΩΗΝ | MD085245 | 38.00 | 8.0 | 105,20 | 45 | ||
MD096632 |
Εταιρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας:
1. Τεχνική: προηγμένη τεχνολογία, ισχυρή ικανότητα Ε & Α
2. Προϊόν: μεγάλη ποικιλία μοντέλων ικανοποιεί τη ζήτηση σας
3. Συσκευασία: συσκευασία μάρκας μας ή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας
4. Παράδοση: γρήγορη παράδοση, επειδή έχουμε μεγάλο απόθεμα
5. Υπηρεσία: πιο επαγγελματική, αποτελεσματική και αξιόπιστη υπηρεσία
Βαλβίδα κινητήρα ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΚΑΤΩ:
Έχουμε επίσης μια σειρά άλλων ανταλλακτικών για την επιλογή σας:
ΚΑΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 13668943876
Φαξ: 86-20-86056211