Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | JTP |
| Αριθμό μοντέλου: | C240 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο αρχικά, και έπειτα ενισχυμένος με τον πράσινο σάκο για την εξωτερική |
| Χρόνος παράδοσης: | Συνήθως μέσα σε μια εβδομάδα μετά από λάβετε την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000Pcs ανά μήνα |
| Τύπος: | στροφαλοφόρου άξονα | Υλικό: | Χάλυβας σφυρηλατημένων κομματιών ή χυτοσίδηρος |
|---|---|---|---|
| OEM: | 8-94139669-0 8941396690 | Συσκευασία: | ξύλινη περίπτωση με την παλέτα |
| Αυτοκίνητο που γίνεται: | Isuzu | Μήκος: | 563mmmm |
| Κύριο περιοδικό: | 70mm | Περιοδικό ράβδων: | 51mm |
| Χρηματιστήριο: | 58 MM | Μέγεθος: | 587*74*55 |
| Ναυτιλία: | Από τη θάλασσα, αέρας, DHL, Fedex, TNT, UPS | ||
| Υψηλό φως: | Μαντεμένια στροφαλοφόρου,στροφαλοφόρος άξονας μηχανών αυτοκινήτων |
||
Υψηλός - cOem κραμάτων στροφαλοφόρων αξόνων στροφαλοφόρων αξόνων C240 μηχανών τρακτέρ ποιοτικών φορτηγών: 8-94139669-0 8941396690
Προδιαγραφές:
| Όνομα προϊόντων | Στροφαλοφόρος άξονας μηχανών μερών αυτοκινήτου 12Z 14Z για τη Toyota με τη λογική τιμή και την καλή ποιότητα |
| Μηχανή | 12Z 14Z |
| Όνομα στοιχείων | Στροφαλοφόρος άξονας |
| COem | 13411-78760-71 |
| Ισχύστε | Για τη Toyota |
| Υλικό | Χυτοσίδηρος |
| Πιστοποίηση | ISO9001: 2008 ISO/TS16949: 2009 |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος |
| Παράδοση | 30 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής | T/T D/A D/P |
| MOQ | 1PCS |
Συσκευασία & παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας: ουδέτερο κιβώτιο συσκευασίας/αρχική απαίτηση του πελάτη συσκευασίας box/As
Λεπτομέρεια παράδοσης: 35 ημέρες εάν όχι στο απόθεμα
1. Μπορούμε να παρέχουμε και το ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ και το ΠΕΤΩΝΤΑΣ υλικό ΣΙΔΗΡΟΥ.
2. Κάθε στροφαλοφόρος άξονας και κυλιέται πολύ προσεκτικά.
3. Η επιφάνεια η τέχνη.
4. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τη συσκευασία για την εξαγωγή.
5.Your τα σχέδια και τα δείγματα είναι θερμά ευπρόσδεκτα!!!!
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ | |
| 1 | Εξάρτηση μέρος-σκαφών της γραμμής ΜΗΧΑΝΩΝ, φραγμός κυλίνδρων & κεφάλι, στροφαλοφόρος άξονας, στροβιλοσυμπιεστής, δεξαμενή XYD & θερμαντικό σώμα κ.λπ. |
| 2 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ & μέρος-HANDOK (γενικός πράκτορας στην Κίνα) |
| 3 | Μέρη εργαλείων μηχανών ταλάντευσης & ταξιδιού ΣΕΙΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, γυρίζοντας συμπεριφορά, συμπεριφορά |
| 4 | Κύλινδρος διαδρομής ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΓΕΊΩΣΗΣ, κύλινδρος μεταφορέων, ενδιάμεσος τροχός μετάδοσης κίνισης, αλυσσοτροχός, σύνδεση κ.λπ. διαδρομής |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ μηχανή μέρος-εναλλακτών, εκκινητών & Stepper, αισθητήρας, διακόπτης |
| 6 | Σφραγίδες σφραγίδα-λαδιού, εξάρτηση στολισμάτων, εξαρτήσεις κ.λπ. επισκευής |
| 7 | ΚΟΙΝΟΙ ΦΟΡΩΝΤΑΣ μέρος-λαστιχένιοι προϊόντα, φίλτρα, δόντι, λαμπτήρας κ.λπ. |
| 8 | ΣΦΥΡΙ ASS'Y & σειρά Sb ΜΕΡΏΝ, Φ & σειρά HB, σειρά κ.λπ. TNB. |
| 9 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα επεξεργασίας
| 1. | CNC που επεξεργάζεται στη μηχανή για την ανώτερη ανοχή |
| 2. | Πολυ στάδιο θερμικής επεξεργασίας |
| 3. | Επιφάνεια Nitrided για το superme που φορά την αντίσταση |
| 4. | Το έδαφος ακρίβειας, μικροϋπολογιστής που γυαλίστηκε, |
| 5. | Πυροβολισμός που καταστέλλεται για τη βελτιωμένη ζωή κούρασης |
Πλεονέκτημα:
1: Να είστε ανώτερος στην ποιότητα
2: Λογική τιμή
3: Η παράδοση είναι γρήγορη
4: Επαγγελματική και αποδοτική υπηρεσία
5: Το θετικό ανατροφοδοτεί από την ξένη αγορά
6: Ουδέτερη συσκευασία, το εμπορικό σήμα μας που συσκευάζει ή που χορηγεί το σας ζητούμενο
7: Διαταγή δειγμάτων που επιτρέπεται
Περιγραφή:
| ISUZU | |||||||||
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΩΝ | P/N REF | ΟΧΗΜΑ REF | |||||||
| 4BA1 | TruckELE | ||||||||
| 4BB1 | 8-94443-662-0 | NPR/φορτηγών εκσκαφέας uh-035 | |||||||
| 4BC1/4BC2 | 5-12310-161-0 | Forklift | |||||||
| 4BD1 | 5-12310-163-0 | Επανάλειψη/φορτηγό Npr59/Exacavtor | |||||||
| 4BDD1T | 5-12310-189-1 | Επανάλειψη/εκσκαφέας sk120-3 φορτηγό | |||||||
| 4BE1 | 8-94416-373-2 | ||||||||
| 4BG1 | 8-97112-982-2 | Εκσκαφέας EX120-5/EX130 | |||||||
| 4HE1 | 8-97352-534-3 | Φορτηγό NPR66 | |||||||
| 4HE1T | 8-94396-737-3 | Φορτηγό NPR66 | |||||||
| 4HF1 | 8-97033-171-2 | Επανάλειψη/TruckNPR | |||||||
| 4HG1 | 8-97112-981-2 | Φορτηγό NPR | |||||||
| 4HG1T | 8-97146-520-0 | ||||||||
| 4HK1 | 8-97352-534-2 | Εκσκαφέας ZAX230/ZAX240 | |||||||
| 4HJ1 | Φορτηγό | ||||||||
| 4JA1 | 8-94455-240-1 | Επανάλειψη | |||||||
| 4JB1 | 8-94453-525-2 | Επανάλειψη/Exacavtor SK60 SH60 | |||||||
| 4JB1T | 8-94445-570-0 | Επανάλειψη/φορτηγό NKR55 | |||||||
| 4JH1 | 8-97254-611-1 | Δ-ΑΝΩΤΑΤΟΣ | |||||||
| 4JG1 | 8-97023-182-1 | Εκσκαφέας ZAX60/ZAX70 | |||||||
| 4JG2 | 8-97023-182-1 | Forklift/φορτηγό NKR3.1 | |||||||
| 4JJ1 | 8-97388-828-0 | Δ-ανώτατος | |||||||
| 4KH1 | 8-97131-664-0 | Φορτηγό NKR | |||||||
| 4LE1 | 8-97115-177-0 | Εκσκαφέας EX50U | |||||||
| 4LE2 | 8-90063-828-5 | Εκσκαφέας CX75/ZAX55 | |||||||
| 4ZA1 | |||||||||
| 4ZB1 | |||||||||
| 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | Επανάλειψη | |||||||
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0 | Επανάλειψη | |||||||
| 6BB1 | 1-12310-445-0/1-12310-436-0 | Εκσκαφέας EX100W/UH05 | |||||||
| 6BD1 | 1-12310-437-0 | Φορτηγό NPR | |||||||
| 6BD1T | 1-12310-407-0 | Exacavtor UH07-7/DH150 | |||||||
| 6BG1/6BG1T | 1-12310-448-0 | Forklift/εκσκαφέας EX200 | |||||||
| 6HE1 | 8-9395-025-0 | Φορτηγό FVR | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-188-4 | Φορτηγό FSR | |||||||
| 6HE1T | 8-94395-125-0 | Εκσκαφέας zax330-3/ex350-6 | |||||||
| 6HF1 | Εκσκαφέας | ||||||||
| 6HK1 | 8-9396-737-4 | Φορτηγό FVR/Exacavtor ZAX330 zax350-3 sh350-5 | |||||||
| 6QA1 | 1-12310-503-2 | Φορτηγό CVR | |||||||
| 6RB1 | 1-12310-497-2 | Εκσκαφέας ex400-3/ex400-5 | |||||||
| 6SA1 | Exacavator | ||||||||
| 6SD1T | 1-12310-503-2 | Εκσκαφέας ex300-2/ex300-3 | |||||||
| 6WG1 | 1-12310-675-1 | Εκσκαφέας zax450-3 | |||||||
| 10PC1 | 1-12310-652-0 | Φορτηγό | |||||||
| 10PD1 | Φορτηγό | ||||||||
| 10PE1 | Φορτηγό | ||||||||
| 12PC1 | Φορτηγό | ||||||||
| 12PD/12PE1 | Φορτηγό | ||||||||
| C190 | 5-12310-188-0 | Αυτοκίνητο | |||||||
| C223 | 8-94118-828-0 | Αυτοκίνητο | |||||||
| C240 | 9-12310-413-0 | Forklift | |||||||
| DA120 | |||||||||
| DH100 | 9121116700 | ||||||||
| G161 | 8-9200-655 | Αυτοκίνητο | |||||||
| G200 | 8942010380 | Αυτοκίνητο | |||||||
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ ΑΞΌΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 13668943876
Φαξ: 86-20-86056211