Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | JTP / YJL |
| Αριθμό μοντέλου: | D4DD HD78 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 8τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο αρχικά, και έπειτα ενισχυμένος με τον πράσινο σάκο για την εξωτερική |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημερών |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs ανά μήνα |
| OEM: | 23411-45500 | Μήκος: | 97.2mm |
|---|---|---|---|
| CYL: | 4 | μέγεθος καρφιτσών: | 38x87mm |
| Αυτοκινήτου Μάρκα: | Hyundai | Dia: | 104mm |
| COMP: | 62.3mm | ||
| Επισημαίνω: | Έμβολο μηχανών αυτοκινήτων,Έμβολο χυτοσιδήρου |
||
| Ε-πρότυπο | COem αριθ. | Μέγεθος εμβόλων | Μέγεθος δαχτυλιδιών | No.CyI | |
| D4DD HD78 |
23411-45500 | Dia: | 104 | 3.0DK 2,0 3,0 | 4 |
| GL: | 97.2 | ||||
| KH: | 62.3 | ||||
| Καρφίτσα Dia: | 38 | ||||
| Μήκος: | 87 | ||||
| Παρατήρηση | |||||
Πλεονεκτήματα:
1)Για European& αμερικανικό, κορεατικό & ιαπωνικό κ.λπ.
2)Εγγύηση καλής ποιότητας
3)Ανταγωνιστική τιμή
4)Καλή υπηρεσία
5)Παράδοση εγκαίρως
6)Παροχή της εγγυητικής περιόδου προϊόντων
7)προϊόντα: μέρη μερών του /engine bearig το /Auto σκαφών της γραμμής δαχτυλιδιών/κυλίνδρων του /piston εμβόλων/μηχανή/ανταλλακτικά.
FAQ
1. Ποιο είναι το εμπορικό σήμα;
JTP, YJL. Η ουδέτερη συσκευασία ή ο πελάτης του /our συσκευασίας κάνει το εμπορικό σήμα.
2. Τι είναι MOQ;
Εξαρτάται από τα διαφορετικά προϊόντα, ως κανονικό 1-10pcs πιθανό εάν στο απόθεμα.
3. Ποιος είναι ο όρος συσκευασίας σας;
Γενικά, συσκευασμένος στο χαρτοκιβώτιο αρχικά, και έπειτα ενισχυμένος με τον πράσινο σάκο για την εξωτερική συσκευασία.
4. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
TT/WESTERN UNION 30% ως κατάθεση, ισορροπία 70% πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε την εικόνα των προϊόντων και της συσκευασίας προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
5. Πόσο καιρό τα αγαθά θα είναι παράδοση;
Θα πάρει 3-5days μετά από να λάβει την προκαταβολή σας κανονικά, συνολικά CBM και το βάρος θα προσφερθούν πριν από την παράδοση.
6. Ποια είναι η πολιτική δειγμάτων σας;
Μπορούμε να παρέχουμε το δείγμα εάν τα μέρη κρατάμε στο απόθεμα, αλλά ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το κόστος δειγμάτων και το κόστος αγγελιαφόρων.
Περιγραφή:
Μια σειρά προτύπων μηχανών για το έμβολο της MITSUBISHI όπως κατωτέρω, υπάρχουν πολλά πρότυπα να μην περιλάβουν σε αυτό το φύλλο, pls επίσης αισθάνεται την ελεύθερη έρευνα από μας.
| ΓΑΤΑ | S6K | 6 | 102 | 97.7 | 57.8 | 34 | |
| ΓΑΤΑ | IW6757 | 6 | 120.6 | 130 | 74 | 43.2 | |
| ΓΑΤΑ | XIW6757-8N3102 | 8N3102 | 6 | 120.6 | 130 | 74 | 43.2 |
| ΓΑΤΑ | 8N3182 | 6 | 120.6 | 130 | 74 | 43.2 | |
| ΓΑΤΑ | 68C | 9Y7212 | 6 | 137 | 136.9 | 87.9 | 50.81 |
| ΓΑΤΑ | 68E | 9Y4004 | 6 | 137 | 136.9 | 87.9 | 50.81 |
| DEUTZ | FL413 | 8 | 125 | 138.58 | 92.74 | 45 | |
| DEUTZ | 1013ECP | 6 | |||||
| MAZAD | K2400 | 4 | |||||
| MAZAD | K2700 | 4 | |||||
| MAZAD | SL-BD17B | 4 | |||||
| HUUNDIA | 4D55 | 91.1 | 76 | 29 | |||
| HUUNDIA | 4D56 | 91.1 | 88.5 | 29 | |||
| HUUNDIA | 4D32 | 23411-41210 | 4 | 104 | 110.8 | 34 | |
| HUUNDIA | 4D31T | 23411-41410 | 4 | 100 | 110.5 | 34 | |
| HUUNDIA | 6D16 | 23411-93400 | 6 | 118 | 116.3 | 38 | |
| HUUNDIA | 6D16T | 23422-93400 | 6 | 118 | 116.3 | 38 | |
| DAEWOO | DB58 | 6 | 102 | 98.1 | 35 | ||
| DAEWOO | DB58T | 6 | 102 | 98.1 | 36 | ||
| DAEWOO | D1146 | 6 | 111 | 121.3 | 42 | ||
| DAEWOO | D1146T | 6 | 111 | 121.3 | 42 | ||
| DAEWOO | D2366 | 6 | 123 | 136 | 45 | ||
| DAEWOO | D2366T | 6 | 123 | 136 | 45 |
HD78 ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΒΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
![]()
![]()
![]()
Εάν να έχοντας οποιοδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με, θα απαντήσουμε εσείς το συντομότερο δυνατό.
| Ε-πρότυπο | COem αριθ. | Μέγεθος εμβόλων | Μέγεθος δαχτυλιδιών | No.CyI | |
| D4DD HD78 |
23411-45500 | Dia: | 104 | 3.0DK 2,0 3,0 | 4 |
| GL: | 97.2 | ||||
| KH: | 62.3 | ||||
| Καρφίτσα Dia: | 38 | ||||
| Μήκος: | 87 | ||||
| Παρατήρηση | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 13668943876
Φαξ: 86-20-86056211