Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YJL |
| Αριθμό μοντέλου: | K13C-24V |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Η συσκευασία εμπορικών σημάτων μας ή ως απαίτηση πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | Συνήθως μέσα σε μια εβδομάδα μετά από λάβετε την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000Pcs ανά μήνα |
| Τύπος μηχανών: | ρουλεμάν μηχανών | Con.rod φέρων το cOem: | 6140-31-3040 |
|---|---|---|---|
| Κύριος φέρων cOem: | 6142-22-8010 | Υλικό: | CupbSn24-1 ή AISn20Cu |
| ΣΚΟΥΠΙΣΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ: | 12882ccm | Μέγεθος: | STD |
| Μπους που ο cOem: | 6140-31-3131 | Αυτοκινήτου Μάρκα: | YANMAR |
| Υψηλό φως: | Ρουλεμάν συνδέοντας ράβδων μηχανών,Κύριο ρουλεμάν στροφαλοφόρων αξόνων |
||
Προδιαγραφές:
4D94 Εφαρμογή: Αριθ. CyI: 4 Διάμετρος: 94.0MM |
||||
| Έμβολο | COem αριθ. | Ύψος συμπιέσεων | Συνολικό μήκος | Μέγεθος καρφιτσών |
| 6142-32-2120 | 55.4 | 99.0 | 32x74 | |
| Δαχτυλίδι εμβόλων | COem αριθ. | Size1 | Size2 | |
| 6142-32-2020 | 2.9+2.5+5.0 | |||
| Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων | COem αριθ. | Μέγεθος | Φλάντζα | |
| 6144-21-2211 | 117.0x10.0+1.0 | |||
| Ρουλεμάν μηχανών | COem αριθ. | Κύριο ρουλεμάν | Ρουλεμάν ράβδων Con | Μπους |
| 6142-22-8010 | 6140-31-3040 | 6140-31-3131 | ||
| Βαλβίδα μηχανών (ΜΕΣΑ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος |
| 6140-41-4111 | 40.0 | 9.0 | 134.0 | |
| Βαλβίδα μηχανών (ΠΡΩΗΝ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος |
| 6140-41-4211 | 35.0 | 9.0 | 134.0 | |
Περιγραφή:
| Αριθμός μερών | Μηχανή αριθ. | Περιγραφή |
| 3939859 | ISB 4BT 6BT | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 4893693 | ISB 4BT 6BT | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 3971970 | 4BT 6BT | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 3802070 | ISB 4BT 6BT | κύριο ρουλεμάν |
| 3969562 | QSB | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 4955853 | QSB | κύριο ρουλεμάν |
| 3950661 | 6CT ISC 6L | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 3966244 | 6L | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 3945917 | 6CT ISC 6L | κύριο ρουλεμάν |
| 3016760 | ΙΣΜΌΣ M11 QSM | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 3016770 | ΙΣΜΌΣ M11 QSM | κύριο ρουλεμάν |
| 214940 | NT855 | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 3801260 | NT855 | κύριο ρουλεμάν |
| 205840 | K19 K38 | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 205112 | Ώθηση K19 K38 | κύριο ρουλεμάν |
| 205140 | K19 K38 | κύριο ρουλεμάν |
| 205150 | K19 K38 | κύριο ρουλεμάν |
| 205160 | K19 K38 | κύριο ρουλεμάν |
| 205170 | K19 K38 | κύριο ρουλεμάν |
| 4900563 | A2300 | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 6207313300 | B3.3 | ρουλεμάν con-ράβδων |
| 4900232 | A2300 | κύριο ρουλεμάν |
| 4900235 | A2300 ώθηση | κύριο ρουλεμάν |
Πλεονέκτημα:
1. περισσότερο από 15 έτη εμπειρίας βιομηχανίας
Εξουσιοδότηση 2,1 έτους
3.All είδη προτύπων και μερών μηχανών
4.The λογικότερη τιμή
5.Neutral συσκευασία ή ως απαιτήσεις του πελάτη
ΕΙΚΟΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
![]()
![]()
ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ!
4D94 Εφαρμογή: Αριθ. CyI: 4 Διάμετρος: 94.0MM |
|||||
| Έμβολο | COem αριθ. | Ύψος συμπιέσεων | Συνολικό μήκος | Μέγεθος καρφιτσών | Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
| 6142-32-2120 | 55.4 | 99.0 | 32x74 | ||
| Δαχτυλίδι εμβόλων | COem αριθ. | Size1 | Size2 | ||
| 6142-32-2020 | 2.9+2.5+5.0 | ||||
| Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων | COem αριθ. | Μέγεθος | Φλάντζα | ||
| 6144-21-2211 | 117.0x10.0+1.0 | ||||
| Ρουλεμάν μηχανών | COem αριθ. | Κύριο ρουλεμάν | Ρουλεμάν ράβδων Con | Μπους | |
| 6142-22-8010 | 6140-31-3040 | 6140-31-3131 | |||
| Βαλβίδα μηχανών (ΜΕΣΑ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος | |
| 6140-41-4111 | 40.0 | 9.0 | 134.0 | ||
| Βαλβίδα μηχανών (ΠΡΩΗΝ) | COem αριθ. | Επικεφαλής διάμετρος | Διάμετρος μίσχων | Συνολικό μήκος | |
| 6140-41-4211 | 35.0 | 9.0 | 134.0 | ||
| Κάθισμα βαλβίδων | COem αριθ. | ||||
| Οδηγός βαλβίδων/υπο- μέρη | COem αριθ. | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 13668943876
Φαξ: 86-20-86056211