Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Co. μερών αυτοκινήτου Teikuko Guangzhou, ΕΠΕ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το jtp@jtp88.com
Κινητό τηλέφωνο (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος κολπίσκων: | 28.2*5.5*118.5mm | Μέγεθος εξάτμισης: | 23*5.5*117.5mm |
|---|---|---|---|
| Αυτοκινήτου Μάρκα: | HONDA JAZZ/09FIT | COem βαλβίδων Exaust: | 14721-RB0-A00 |
| COem βαλβίδων εισαγωγής: | 14711-RB0-J00 | ||
| Επισημαίνω: | Βαλβίδες μηχανών αυτοκινήτων,Κυλινδροκεφαλής Βαλβίδες |
||
Προδιαγραφές:
| ΜΗΧΑΝΗ | JAZZ/09FIT |
| Το αυτοκίνητο κάνει | HONDA |
| Μέγεθος κολπίσκων | 28.2*5.5*118.5mm |
| Μέγεθος εξάτμισης | 23*5.5*117.5mm |
| Υπηρεσία | Excellenct |
Περιγραφή:
Άλλη βαλβίδα μηχανών:
| 4JA1 | 4 | 8-94171-291-0 | 38.00 | 8.0 | 118.80 | 45 | ||
| 2500 | ΠΡΩΗΝ | 8-94171-292-0 | 32.00 | 8.0 | 118.80 | 45 | ||
| 4JG2 | 4 | 8-97131-729-0 | 42.20 | 8.0 | 117.60 | 45 | ||
| 3000 | ΠΡΩΗΝ | 8-97043-861-1 | 35.70 | 8.0 | 117.60 | 45 | ||
| 8-97015-547-1 | ||||||||
| 6BE1 6SA1 6HE1 | 6 | 1-12551-111-0 | 49.00 | 10.00 | 134.00 | 45.00 | ||
| 9800 | 1-12551-092-0 | |||||||
| ΠΡΩΗΝ | 1-12552-136-0 | 46.00 | 10.00 | 132.00 | 45.00 | |||
| 4HG1 | 6 | 8-94394-160-1 | 51.00 | 9.0 | 141.03 | 45 | ||
| ΠΡΩΗΝ | 8-94395-462-0 | 42.00 | 9.0 | 140.60 | 45 | |||
| 6HE1 6HH1 | 6 | 8-94395-113-1 | 46.50 | 9.0 | 141.00 | 60 | ||
| 8200 | ΠΡΩΗΝ | 8-94395-462-0 | 42.00 | 9.0 | 141.00 | 45 | ||
| 6HK1 | 6 | 8-94395-882-0 | 37.00 | 8.0 | 131.00 | 60 | ||
| ΠΡΩΗΝ | 8-94395-883-0 | 37.00 | 8.0 | 130.00 | 45 | |||
| 6SA1 6SD1 | 6 | 1-12551-089-0 | 51.00 | 10.0 | 133.50 | 45 | ||
| 9800 | 1-12551-088-0 | |||||||
| ΠΡΩΗΝ | 1-12552-108-0 | 46.00 | 10.0 | 133.00 | 45 | |||
| 1-12552-085-0 | ||||||||
| 6VD1 | 6 | 8-97027-449-1 | 34.00 | 6.0 | 114.00 | 45 | ||
| 3200 | 8-97027-092-0 | |||||||
| ΠΡΩΗΝ | 8-97014-174-0 | 30.00 | 6.0 | 99.50 | 45 | |||
| 8-97014-174-1 | ||||||||
| 6VD1 | V6 | 8-97015-546-2 | 34.00 | 6.0 | 99.10 | 45 | ||
| 3200 | 8-97169-807-0 | 34.00 | 6.0 | 104.00 | 45 | |||
| ΠΡΩΗΝ | 8-97015-547-1 | 30.00 | 6.0 | 100.60 | 45 | |||
| G150 G130 | 4 | 5-12551-005-0 | 38.00 | 8.0 | 109.80 | 45 | ||
| 1600 | ΠΡΩΗΝ | 9-12552-128-0 | 30.00 | 8.0 | 108.30 | 45 | ||
| 9-12552-120-0 | ||||||||
| G161 | 4 | 5-12551-005-0 | 38.00 | 8.0 | 109.80 | 45 | ||
| 1600 | ΠΡΩΗΝ | 9-12552-215-0 | 32.00 | 8.0 | 109.80 | 45 | ||
| GL201 G200 C201 G201P | 4 | 9-12551-045-0 | 42.00 | 8.0 | 116.00 | 45 | ||
| 1600 | ||||||||
| 2000 | ΠΡΩΗΝ | 9-12552-1320-0 | 34.00 | 8.0 | 115.80 | 45 | ||
| G161W | 4 | 9-12551-101-0 | 41.50 | 8.0 | 112.05 | 45 | ||
| 1600 | ΠΡΩΗΝ | 9-12552-214-0 | 37.50 | 8.0 | 111.25 | 45 | ||
| GD150 | 6 | 9-12551-189-0 | 46.00 | 10.0 | 138.00 | 45 | ||
| ΠΡΩΗΝ | 9-12552-218-0 | 42.00 | 10.0 | 138.00 | 45 |
Η υπηρεσία μας:
1) Ποιότητα cOem και resonable τιμή
2) Κύρια αγορά: Ευρωπαϊκά, αμερικανικά, κορεατικά, ιαπωνικά, κ.λπ.
3) Η μικρή διαταγή και τα δείγματα είναι διαθέσιμες
4) Συσκευασία ως σας που απαιτείται
5) ISO 9001, TS 16949 πιστοποιημένο
6) Πάνω από εμπειρία 10 ετών και
ΕΙΚΟΝΑ βαλβίδων μηχανών ΟΠΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
![]()
![]()
![]()
ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 13668943876
Φαξ: 86-20-86056211